الإنتقالات من و إلى المطارات |
||||||
| وسائل الإنتقالات |
سيارة |
مينى باص |
مينى باص |
باص متوسط |
باص كبير |
مينى باص VIP |
| عدد الركاب | 4 | 8 | 14 | 22 | 40 | 6 |
| من / إلى مطار أتاتورك الدولى | الأسعار | |||||
| السلطان أحمد - أكسراى - سيركجى | 34 يورو | 42 يورو | 68 يورو | 90 يورو | 120 يورو | 60 يورو |
| ينى كابى - توب كابى | ||||||
| الحجز | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن |
| تكسيم | 36 يورو | 44 يورو | 70 يورو | 95 يورو | 130 يورو | 65 يورو |
| شيشلى - ميكيديكوى | ||||||
| ليفينت - ماجلاك | ||||||
| الحجز | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن |
| من / إلى مطار صبيحة الدولى | الأسعار | |||||
| السلطان أحمد - أكسراى - سيركجى | 70 يورو | 78 يورو | 90 يورو | 140 يورو | 210 يورو | 100 يورو |
| ينى كابى - توب كابى | ||||||
| الحجز | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن |
| تكسيم | 70 يورو | 78 يورو | 90 يورو | 140 يورو | 210 يورو | 100 يورو |
| شيشلى - ميكيديكوى | ||||||
| ليفينت - ماجلاك | ||||||
| الحجز | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن |
| من / إلى مطار طرابزون | الأسعار | |||||
| طرابزون وسط المدينة | 45 يورو | 55 يورو | 70 يورو | 90 يورو | 120 يورو | 100 يورو |
| أوزونجول | 170 يورو | 195 يورو | 210 يورو | 280 يورو | 350 يورو | 250 يورو |
| أيدر | 260 يورو | 275 يورو | 310 يورو | 365 يورو | 400 يورو | 400 يورو |
| الحجز | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن |
| من / إلى مطار أنطاليا | الأسعار | |||||
| أنطاليا وسط المدينة | 38 يورو | 60 يورو | 70 يورو | 85 يورو | 130 يورو | 75 يورو |
| كيمر | 65 يورو | 90 يورو | 110 يورو | 170 يورو | 230 يورو | 110 يورو |
| ألانيا | 90 يورو | 120 يورو | 145 يورو | 230 يورو | 290 يورو | 130 يورو |
| الحجز | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن | إحجز الآن |
| تنويه |
|
|||||

